| Spécifications | MK G2000 | MK G2500 |
| Hauteur de Verre Maximale | 2000 mm | 2500 mm |
| Verre Plat | Ok. | Ok. |
| Verre Incurvée | Ok. | Ok. |
| Largeur de la courbe maximale | 90 mm | 90 mm |
| Nombre de Buse | 4 | 4 |
| Control de mouvement de buse | Servo | Servo |
| Contrôle de progrès horizontal | Servo | Servo |
| Précision de positionnement | (+/-) 0,2mm | (+/-) 0,2mm |
| Panneau de commande numérique | 9 " | 9 " |
| Hauteur de la machine | 3065 mm | 3565 mm |
| Largeur de machine | 2034 mm | 2034 mm |
| Longueur de machine | 6537 mm | 6537 mm |
| Poids Total | 1400 Kg | 1500 Kg |
| Eclairage | LED BULB | LED BULB |
| Tension | 400V 3 NPE AC | 400V 3 NPE AC |
| Fréquence | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Puissance totale | 5 kW | 5 kW |
| Consommation d’Air* | 3,5 m3/dk. (m3/min) | 3,5 m3/dk. (m3/min) |
| Pression d'air | 6 Bar | 6 Bar |
| * La consommation d'air peut varier en fonction de la sélection de la buse |